江苏省科普场馆协会网站2021年5月会员单位发稿量情况通报

2021-06-04

江苏省科普场馆协会网站2021年5月会员单位发稿量情况通报
序号 名称 总供稿(篇) 图片(幅) 字数
1 苏州青少年科技馆 29 236 78393
2 扬州科技馆 12 25 16684
3 东海科技馆 11 26 14163
4 淮安市气象局 10 21 20777
5 昆山市城市生态森林公园有限公司 10 42 16720
6 南通科技馆 8 31 25784
7 西山地质博物馆 7 21 8764
8 南京科技馆 6 17 9906
9 太仓市科技活动中心(太仓科技馆) 6 42 12401
10 江苏省中国科学院植物研究所(中山植物园) 6 0 5358
11 盐城科技馆 5 12 6973
12 张家港科技馆 5 10 10834
13 张家港市青少年社会实践基地 4 18 6877
14 泰州科技馆 4 0 9929
15 常州博物馆 4 41 32619
16 江苏科学梦创展科技有限公司 2 50 15598
17 江苏省科技馆 1 5 2228
18 无锡博物院 1 3 1017
19 常州中华恐龙园 1 5 1540
  • 责任编辑:佚名
  • 阅读次数:309
  • 【文档 江苏省科普场馆协会 文件传递】

版权所有:江苏省科普场馆协会 苏ICP备13035787号